Laboer Regatta Verein von 1910 e.V.
Ehrenmalpokal 2010
L21006001 Laboer Regatta Verein von 1910 e.V.
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5
21. - 22.08.2010 Bootstyp: Europe Low-Point Wettfahrtleitung: Brinkmann, Rolf Auswertung: Norrmann, Jörg Organisation: Brinkmann, Rolf 22.08.2010 - 13:52:06 |
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 24 | Kotte, Martin | SCRhe | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | [OCS] | [23,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 6,00 | 1 |
2 | GER 99 | Puls, Janika | LYC | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | [5] | [5,00] | 2 | 2,00 | 6,00 | 2 |
3 | GER 14 | Reinke, Sverre | WVBL | 3 | 3,00 | [4] | [4,00] | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 9,00 | 3 |
4 | GER 1435 | Herrmann, Meike | HYC'86 | [4] | [4,00] | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 14,00 | 4 |
5 | GER 1618 | Pleines, Linus | WVH | [5] | [5,00] | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 5 | 5,00 | 17,00 | 5 |
6 | GER 1601 | Tammling, Tania | SVAOE | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | [10] | [10,00] | 6 | 6,00 | 8 | 8,00 | 26,00 | 6 |
7 | GER 94 | Roch, Marisa | KYC | 7 | 7,00 | 9 | 9,00 | 6 | 6,00 | [12] | [12,00] | 6 | 6,00 | 28,00 | 7 |
8 | GER 1418 | Brückner, Moritz | SKS | [9] | [9,00] | 7 | 7,00 | 5 | 5,00 | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | 30,00 | 8 |
9 | GER 1358 | Holste, Stefanie | WVH | 8 | 8,00 | [12] | [12,00] | 9 | 9,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 31,00 | 9 |
10 | GER 1405 | Billerbeck, Frieder | WSVK | [12] | [12,00] | 10 | 10,00 | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | 11 | 11,00 | 37,00 | 10 |
11 | GER 1270 | Gusky, Tora | WVW | 11 | 11,00 | 11 | 11,00 | 7 | 7,00 | 10 | 10,00 | [12] | [12,00] | 39,00 | 11 |
12 | GER 1273 | Lange, Niklas | SVAOE | 10 | 10,00 | [15] | [15,00] | 11 | 11,00 | 13 | 13,00 | 10 | 10,00 | 44,00 | 12 |
13 | GER 1387 | Carlsdotter, Rainer | BOSV | 13 | 13,00 | 8 | 8,00 | 13 | 13,00 | 11 | 11,00 | [DNC] | [23,00] | 45,00 | 13 |
14 | GER 1428 | Bey, Hein | SC4 | [16] | [16,00] | 13 | 13,00 | 15 | 15,00 | 14 | 14,00 | 14 | 14,00 | 56,00 | 14 |
15 | GER 1567 | Battermann, Nils | WSV-AWB | 15 | 15,00 | 16 | 16,00 | 12 | 12,00 | 15 | 15,00 | [DNC] | [23,00] | 58,00 | 15 |
16 | GER 1284 | Battermann, Rudhard | WSV-AWB | 14 | 14,00 | 14 | 14,00 | 16 | 16,00 | 16 | 16,00 | [DNC] | [23,00] | 60,00 | 16 |
17 | GER 1651 | Langhorst, Martin | SC Rhe | [18] | [18,00] | 17 | 17,00 | 14 | 14,00 | 17 | 17,00 | 13 | 13,00 | 61,00 | 17 |
18 | GER 1605 | Witez, Petra | LRV | 17 | 17,00 | [18] | [18,00] | 18 | 18,00 | 18 | 18,00 | 15 | 15,00 | 68,00 | 18 |
19 | GER 1661 | Bock, Annika | WVM | [19] | [19,00] | 19 | 19,00 | 17 | 17,00 | 19 | 19,00 | 16 | 16,00 | 71,00 | 19 |
20 | GER 1254 | Wenzel, Angela | LRV | 20 | 20,00 | [DNS] | [23,00] | DNC | 23,00 | DNC | 23,00 | 17 | 17,00 | 83,00 | 20 |
21 | GER 1539 | Bendfeldt, Tobias | SVMG | [DNC] | [23,00] | DNC | 23,00 | DNC | 23,00 | DNC | 23,00 | DNC | 23,00 | 92,00 | 21 |
21 | GER 1459 | Jansen, Thomas | LRV | [DNF] | [23,00] | DNC | 23,00 | DNC | 23,00 | DNC | 23,00 | DNC | 23,00 | 92,00 | 21 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf |
Erster: | 21.08.2010 14:43:00 | 21.08.2010 15:55:00 | 21.08.2010 17:06:00 | 22.08.2010 11:45:00 | 11:45:00 |
Letzter: | 21.08.2010 14:55:00 | 21.08.2010 16:03:00 | 21.08.2010 17:14:00 | 22.08.2010 11:51:00 | 11:51:00 |
22.08.2010 13:52:06 http://www.velumng.com