Laboer Regatta Verein von 1910 e.V.
Ehrenmalpokal 2012
L21006001 Laboer Regatta Verein von 1910 e.V.
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5
11. und 12. August 2012 Bootstyp: Europe Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten, ab 4 Wettfahrten 1 Streicher Wettfahrtleitung: Latki, Siegfried Auswertung: Norrmann, Sebastian 12.08.2012 - 14:08:38 |
---|
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 1702 | Lange; Niklas | 1995 | SVAOE | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | [2] | [2,00] | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 5,00 | 1 |
2 | GER 24 | Kotte, Martin | 1978 | SCRhe | 2 | 2,00 | [3] | [3,00] | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 6,00 | 2 |
3 | GER 94 | Roch, Marisa | 1994 | KYC | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | [10] | [10,00] | 13,00 | 3 |
4 | GER 1358 | Holste, Stefanie | 1988 | WVH | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | [7] | [7,00] | 7 | 7,00 | 19,00 | 4 |
5 | GER 1353 | Mocha, Fabian | 1980 | LRV | 7 | 7,00 | [12] | [12,00] | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 3 | 3,00 | 20,00 | 5 |
6 | GER 1313 | Harder, Birgit | 1971 | WVM | [9] | [9,00] | 7 | 7,00 | 6 | 6,00 | 3 | 3,00 | 5 | 5,00 | 21,00 | 6 |
7 | GER 76 | Seltz, Michel | 1994 | LYC | 6 | 6,00 | 5 | 5,00 | 7 | 7,00 | [8] | [8,00] | 4 | 4,00 | 22,00 | 7 |
8 | GER 1582 | Glusa, Philipp | 1989 | SVG | 8 | 8,00 | 10 | 10,00 | [DNF] | [25,00] | 6 | 6,00 | 9 | 9,00 | 33,00 | 8 |
9 | GER 1270 | Gusky, Tora | 1987 | WVW | 4 | 4,00 | 6 | 6,00 | [OCS] | [25,00] | 12 | 12,00 | 12 | 12,00 | 34,00 | 9 |
10 | GER 1525 | Möller, Christina | 1990 | MSK | 10 | 10,00 | 11 | 11,00 | 8 | 8,00 | [18] | [18,00] | 14 | 14,00 | 43,00 | 10 |
11 | GER 1284 | Battermann, Rudhard | 1959 | WSV-AWB | [19] | [19,00] | 14 | 14,00 | 14 | 14,00 | 10 | 10,00 | 6 | 6,00 | 44,00 | 11 |
12 | GER 1677 | Schwanecke, Bolko | 1947 | CKA | 11 | 11,00 | 13 | 13,00 | 9 | 9,00 | [15] | [15,00] | 13 | 13,00 | 46,00 | 12 |
13 | GER 1597 | Witke, Ute | 1962 | BSC | 12 | 12,00 | 8 | 8,00 | 11 | 11,00 | [17] | [17,00] | 16 | 16,00 | 47,00 | 13 |
14 | GER 1430 | Adler, Eileen | 1994 | SVAOE | 13 | 13,00 | 9 | 9,00 | 12 | 12,00 | 13 | 13,00 | [19] | [19,00] | 47,00 | 14 |
15 | GER 1122 | Brinkmann, Rolf | 1964 | LRV | [17] | [17,00] | 16 | 16,00 | 17 | 17,00 | 9 | 9,00 | 8 | 8,00 | 50,00 | 15 |
16 | GER 1387 | Carlsdotter, Rainer | 1963 | CKA | 16 | 16,00 | 15 | 15,00 | 10 | 10,00 | 11 | 11,00 | [DNF] | [25,00] | 52,00 | 16 |
17 | GER 1567 | Battermann, Nils | 1987 | WSV-AWB | 14 | 14,00 | 17 | 17,00 | 13 | 13,00 | [20] | [20,00] | 18 | 18,00 | 62,00 | 17 |
18 | GER 10 | Rau, Lukas | 1997 | HYC'86 | 20 | 20,00 | 20 | 20,00 | [DNF] | [25,00] | 14 | 14,00 | 11 | 11,00 | 65,00 | 18 |
19 | GER 1622 | Bey, Hein | 1951 | SC4 | 15 | 15,00 | [19] | [19,00] | 16 | 16,00 | 19 | 19,00 | 15 | 15,00 | 65,00 | 19 |
20 | GER 1676 | Gottwald, Nick | 1996 | HYC '86 | [18] | [18,00] | 18 | 18,00 | 15 | 15,00 | 16 | 16,00 | 17 | 17,00 | 66,00 | 20 |
21 | GER 1539 | Jüllig, Robert | 1948 | SCN | [21] | [21,00] | 21 | 21,00 | 18 | 18,00 | 21 | 21,00 | 20 | 20,00 | 80,00 | 21 |
22 | DEN 69 | Söth, Julian | 1997 | SCB | [22] | [22,00] | 22 | 22,00 | 19 | 19,00 | 22 | 22,00 | 21 | 21,00 | 84,00 | 22 |
23 | DEN 1616 | Blöhdorn, Janine | 1983 | SCB | [23] | [23,00] | 23 | 23,00 | 20 | 20,00 | 23 | 23,00 | 22 | 22,00 | 88,00 | 23 |
24 | GER 1459 | Jansen, Thomas | 1960 | LRV | [DNS] | [25,00] | DNS | 25,00 | DNS | 25,00 | DNS | 25,00 | DNS | 25,00 | 100,00 | 24 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf |
Letzter: | 11.08.2012 15:30:00 | 11.08.2012 16:43:00 | 11.08.2012 18:03:00 | 12.08.2012 11:51:00 | 12.08.2012 13:04:00 |
12.08.2012 14:08:38 http://www.velumng.com