L - Lehre |
---|
R - Regatten |
---|
V - Verein |
---|
Traditionsregatta Ergebnislisten
Traditionsregatta 2009
Gruppe 1: Kielboote 1, YS bis 95, alternativ YS bis 100 | |||||||||||
Platz | Name | Bootsname | Segelzeichen | Verein | Yardstick gesegelt | Yardstick nach Liste | Startzeit | Zielzeit | gesegelte Zeit |
berechnete Zeit | Bootstyp |
1 | Jürgen Mundt | 168 | 95 | 93 | 14:10:00 | 15:52:10 | 01:42:10 | 01:47:33 | Comfortina35 | ||
2 | Walter Unterbrink | triple-S | GER 5442 | YCLa | 99 | 97 | 14:10:00 | 15:57:01 | 01:47:01 | 01:48:06 | Finngulf 33 |
3 | Georg Pötsch | Albatross | 45 | LRV | 95 | 93 | 14:10:00 | 15:59:30 | 01:49:30 | 01:55:16 | Dehler 38 |
Gruppe 2: Kielboote 2, YS 96 bis 105, alternativ YS 101 bis 107 | |||||||||||
Platz | Name | Bootsname | Segelzeichen | Verein | Yardstick gesegelt | Yardstick nach Liste | Startzeit | Zielzeit | gesegelte Zeit |
berechnete Zeit | Bootstyp |
1 | Kay Berg | Tabaluga | 2706 | LRV | 110 | 107 | 14:10:00 | 16:01:18 | 01:51:18 | 01:41:11 | First 30 |
2 | Ingo Romig | Tahiche | GER 920 | YCLa | 106 | 106 | 14:10:00 | 16:00:25 | 01:50:25 | 01:44:10 | H-Boot |
3 | Gerd Rieckhoff | Eumel | G 591 | LRV | 105 | 103 | 14:10:00 | 16:04:10 | 01:54:10 | 01:48:44 | Comfortina 32 |
4 | Angela und Rolf Brinkmann | Lille Drøm | 255 | LRV | 111 | 108 | 14:10:00 | 16:13:55 | 02:03:55 | 01:51:38 | Ohlson 8:8 |
Gruppe 3: Kielboote 3, YS ab 106, alternativ YS ab 108 | |||||||||||
Platz | Name | Bootsname | Segelzeichen | Verein | Yardstick gesegelt | Yardstick nach Liste | Startzeit | Zielzeit | gesegelte Zeit |
berechnete Zeit | Bootstyp |
1 | Dirk Reinhart | Alveola | X367 | LRV | 110 | 110 | 14:10:00 | 16:06:40 | 01:56:40 | 01:46:04 | First 23.5 |
2 | Jürgen Papendorf | Gimi | D163 | LRV | 118 | 116 | 14:10:00 | 16:57:14 | 02:47:14 | 02:21:43 | LM 22 |
3 | Felix Beyer | Corona | LRV | 130 | 128 | 14:10:00 | 17:25:45 | 03:15:45 | 02:30:35 | Colvic 32 | |
Gruppe 5: Folkeboote | |||||||||||
Platz | Name | Bootsname | Segelzeichen | Verein | Yardstick gesegelt | Yardstick nach Liste | Startzeit | Zielzeit | gesegelte Zeit |
berechnete Zeit | Bootstyp |
1 | Uwe Pfuhl | Alter Schwede | GER 939 | LRV | 114 | 114 | 14:20:00 | 16:05:10 | 01:45:10 | 01:32:15 | Nord. Folkeboot |
2 | Ulrich Schäfer | Animus | GER 306 | LRV | 114 | 114 | 14:20:00 | 16:06:52 | 01:46:52 | 01:33:45 | Nord. Folkeboot |
3 | Peter Bauer | Chance | GER 605 | LRV | 114 | 114 | 14:20:00 | 16:06:58 | 01:46:58 | 01:33:50 | Nord. Folkeboot |
4 | Fritz Lübbe | Klein Fritzchen | GER 353 | SYC | 114 | 114 | 14:20:00 | 16:07:52 | 01:47:52 | 01:34:37 | Nord. Folkeboot |
5 | Klaus-Gebhardt Friese | Trollhädern | GER 825 | 114 | 114 | 14:20:00 | 16:09:03 | 01:49:03 | 01:35:39 | Nord. Folkeboot | |
6 | Uwe Weidinger | Trudelmaus | GER 216 | KYC | 114 | 114 | 14:20:00 | 16:09:54 | 01:49:54 | 01:36:24 | Nord. Folkeboot |
Gruppe 6: Jollen | |||||||||||
Platz | Name | Bootsname | Segelzeichen | Verein | Yardstick gesegelt | Yardstick nach Liste | Startzeit | Zielzeit | gesegelte Zeit |
berechnete Zeit | Bootstyp |
1 | Fabian Mocha | All right | GER 1353 | LRV | 116 | 116 | 10:30:00 | 11:29:25 | 00:59:25 | 00:51:13 | Europe |
2 | Angela Wenzel/Rolf Brinkmann | Tigerdrake | GER 3233 | LRV | 112 | 110 | 10:30:00 | 11:28:45 | 00:58:45 | 00:52:27 | Pirat |
3 | Nicholas Melzwig | Mary Poppins | GER 8664 | LRV | 95 | 95 | 10:30:00 | 11:21:30 | 00:51:30 | 00:54:13 | 505er |
4 | Maj-Britt Möller | Minifuzzy | GER 3859 | LRV | 110 | 110 | 10:30:00 | 11:33:12 | 01:03:12 | 00:57:27 | Pirat |
5 | Kay Wülfrath-Hoffmann | ? | YCLa gelb | YCLa | 114 | 113 | 10:30:00 | 11:37:23 | 01:07:23 | 00:59:06 | Laser |
6 | Friedhelm Meyer zur Heyde | ? | GER YCLa blau | LRV | 114 | 113 | 10:30:00 | 11:38:55 | 01:08:55 | 01:00:27 | Laser |
7 | Siegfried Latki/Beke Schöneich-Beyer | Mallbüddel | GER 358 | LRV | 119 | 118 | 10:30:00 | 11:43:44 | 01:13:44 | 01:01:58 | Conger |
8 | Frank Ahlmann/Nico Lillie | Seegurke | GER 657 | LRV | 120 | 118 | 10:30:00 | 11:57:55 | 01:27:55 | 01:13:16 | Conger |
Sonderwertung Europe | |||||||||||
Platz | Name | Bootsname | Segelzeichen | Verein | |||||||
1 | Fabian Mocha | All right | GER 1353 | LRV | |||||||
Dr. Walter Rathje Gedächtnispreis (Schnellstes Kielboot aller Klassen nach berechneter Zeit): | |||||||||||
Platz | Name | Bootsname | Segelzeichen | Verein | Yardstick gesegelt | Yardstick nach Liste | Startzeit | Zielzeit | gesegelte Zeit |
berechnete Zeit | Bootstyp |
1 | Uwe Pfuhl | Alter Schwede | GER 939 | LRV | 114 | 114 | 14:20:00 | 16:05:10 | 01:45:10 | 01:32:15 | Nord. Folkeboot |
2 | Ulrich Schäfer | Animus | GER 306 | LRV | 114 | 114 | 14:20:00 | 16:06:52 | 01:46:52 | 01:33:45 | Nord. Folkeboot |
3 | Peter Bauer | Chance | GER 605 | LRV | 114 | 114 | 14:20:00 | 16:06:58 | 01:46:58 | 01:33:50 | Nord. Folkeboot |
Traditionsregatta 2008
Gruppe 1: Kielboote 1, YS bis 95, alternativ YS bis 100 | |||||||||||
Platz | Name | Bootsname | Segelzeichen | Verein | Yardstickzahl gesegelt |
Yardstickzahl nach Liste |
Startzeit | Zielzeit | gesegelte Zeit |
berechnete Zeit | Bootstyp |
1 | Malte Griem | Kompromix | LRV/YCLa | 93 | 93 | 14:00:00 | 15:12:45 | 01:12:45 | 01:18:14 | X332 | |
2 | Dirk Helbig | Navega | Bav 33 | YCLa | 102 | 100 | 14:00:00 | 15:23:15 | 01:23:15 | 01:21:37 | Bavaria |
3 | Rüdiger Kummer | Navis II | LRV | 101 | 99 | 14:00:00 | 15:32:50 | 01:32:50 | 01:31:55 | Beneteau Oceanis 361 | |
4 | Henrika Kummutat | Heck-Meck | Bav 33 | LRV | 104 | 100 | 14:00:00 | 15:57:50 | 01:57:50 | 01:53:18 | Bavaria |
Gruppe 2: Kielboote 2, YS 96 bis 105, alternativ YS 101 bis 107 | |||||||||||
Platz | Name | Bootsname | Segelzeichen | Verein | Yardstickzahl gesegelt |
Yardstickzahl nach Liste |
Startzeit | Zielzeit | gesegelte Zeit |
berechnete Zeit | Bootstyp |
1 | Kai Berg | Tabaluga | G-2706 | LRV | 107 | 107 | 14:00:00 | 15:17:40 | 01:17:40 | 01:12:35 | First 30 |
2 | Ingo Romig | Tahiche | GER 920 | YCLa | 106 | 106 | 14:00:00 | 15:18:00 | 01:18:00 | 01:13:35 | H-Boot |
3 | Johanna Bethge | Sigmania | LRV | 105 | 103 | 14:00:00 | 15:29:55 | 01:29:55 | 01:25:38 | Sigma 33 | |
Gruppe 3: Kielboote 3, YS ab 106, alternativ ab 108 | |||||||||||
Platz | Name | Bootsname | Segelzeichen | Verein | Yardstickzahl gesegelt |
Yardstickzahl nach Liste |
Startzeit | Zielzeit | gesegelte Zeit |
berechnete Zeit | Bootstyp |
1 | Jan Gebhardt | Asgard | rotblauerkreis | YCLa | 115 | 115 | 14:10:00 | 15:36:48 | 01:26:48 | 01:15:29 | Monark 606 |
2 | Dirk Reinhart | Alveola | X367 | LRV | 110 | 110 | 14:10:00 | 15:43:45 | 01:33:45 | 01:25:14 | First 23.5 |
3 | Georg Pötsch | Veronica | 2267 | LRV | 112 | 110 | 14:10:00 | 15:48:35 | 01:38:35 | 01:28:01 | B 31 Mark II |
4 | Oliver Miesen | Surprise | 527 | OSL | 117 | 115 | 14:10:00 | 15:53:10 | 01:43:10 | 01:28:11 | Warship 570 |
5 | Angela und Rolf Brinkmann | Lille Drøm | 255 | LRV | 111 | 108 | 14:10:00 | 15:48:03 | 01:38:03 | 01:28:20 | Ohlson 8:8 |
6 | Michael Schäfer | Ymer | 255 | LRV | 114 | 113 | 14:10:00 | 16:29:46 | 02:19:46 | 02:02:36 | Atlas 25 |
7 | Klaus Röttgering | Wilma | 114 | 111 | 14:10:00 | 16:31:25 | 02:21:25 | 02:04:03 | Domp 860 | ||
8 | Johannes Hochbein/Jörg Treder | Clarissa | nix | LRV | 131 | 128 | 14:10:00 | 16:47:20 | 02:37:20 | 02:00:06 | Carina 20 |
Gruppe 4: Motorsegler | |||||||||||
Platz | Name | Bootsname | Segelzeichen | Verein | Yardstickzahl gesegelt |
Yardstickzahl nach Liste |
Startzeit | Zielzeit | gesegelte Zeit |
berechnete Zeit | Bootstyp |
1 | Achim Laasch | Capt'n Bligh | D-3078 | LRV | 120 | 118 | 14:00:00 | 15:42:10 | 01:42:10 | 01:25:08 | Motiva 42 |
2 | Thomas Beyer | Corona | LRV | 130 | 128 | 14:00:00 | 16:30:40 | 02:30:40 | 01:55:54 | Colvic 32 | |
Gruppe 5: Folkeboote | |||||||||||
Platz | Name | Bootsname | Segelzeichen | Verein | Yardstickzahl gesegelt |
Yardstickzahl nach Liste |
Startzeit | Zielzeit | gesegelte Zeit |
berechnete Zeit | Bootstyp |
1 | Ulrich Schäfer | Animus | GER 306 | LRV | 114 | 114 | 14:10:00 | 15:37:25 | 01:27:25 | 01:16:41 | Nord. Folkeboot |
2 | Peter Bauer | Chance | GER 605 | LRV | 114 | 114 | 14:10:00 | 15:41:25 | 01:31:25 | 01:20:11 | Nord. Folkeboot |
3 | Axel Lubitz | Aquila | GER 465 | LRV | 114 | 114 | 14:10:00 | 15:42:35 | 01:32:35 | 01:21:13 | Nord. Folkeboot |
Gruppe 6: Jollen | |||||||||||
Platz | Name | Bootsname | Segelzeichen | Verein | Yardstickzahl gesegelt |
Yardstickzahl nach Liste |
Startzeit | Zielzeit | gesegelte Zeit |
berechnete Zeit | Bootstyp |
1 | Fabian Mocha | All right | GER 1353 | LRV | 116 | 116 | 10:30:00 | 11:15:58 | 00:45:58 | 00:39:38 | Europe |
2 | Kai Berg | Waterloo | 39939 | LRV | 113 | 113 | 10:30:00 | 11:16:50 | 00:46:50 | 00:41:27 | Laser |
3 | Tine Lentz | Grisu | GER 874 | LRV | 116 | 116 | 10:30:00 | 11:18:36 | 00:48:36 | 00:41:54 | Europe |
4 | Angela Wenzel | Tigerpaw | GER 1254 | LRV | 116 | 116 | 10:30:00 | 11:19:07 | 00:49:07 | 00:42:21 | Europe |
5 | Nicholas Melzwig | Mary Poppins | GER 8664 | LRV | 95 | 95 | 10:30:00 | 11:10:25 | 00:40:25 | 00:42:33 | 505er |
6 | Rolf Brinkmann | Springmaus | GER 1122 | LRV | 116 | 116 | 10:30:00 | 11:19:56 | 00:49:56 | 00:43:03 | Europe |
7 | Maj-Britt Möller | Minifuzzy | GER 3859 | LRV | 110 | 110 | 10:30:00 | 11:19:23 | 00:49:23 | 00:44:54 | Pirat |
8 | Kalli und Hannes Fleischfresser | Seeotter | nix | OSL | 117 | - | 10:30:00 | 11:23:31 | 00:53:31 | 00:45:44 | Einzelbau |
9 | Lasse Kummer / Leon Feld | Fixwienix | G - 30836 | LRV | 117 | 115 | 10:30:00 | 11:23:43 | 00:53:43 | 00:45:55 | 420er |
10 | Dirk Reinhart/Daniela Kalberla | Seegurke | GER 657 | LRV | 121 | 118 | 10:30:00 | 11:28:32 | 00:58:32 | 00:48:22 | Conger |
11 | Beke Schöneich-Beyer | Mallbüddel | GER 358 | LRV | 122 | 118 | 10:30:00 | 11:30:48 | 01:00:48 | 00:49:50 | Conger |
Sonderwertung Europe | |||||||||||
Platz | Name | Bootsname | Segelzeichen | Verein | |||||||
1 | Fabian Mocha | All right | GER 1353 | LRV | |||||||
2 | Tine Lentz | Grisu | GER 874 | LRV | |||||||
3 | Angela Wenzel | Tigerpaw | GER 1254 | LRV | |||||||
4 | Rolf Brinkmann | Springmaus | GER 1122 | LRV | |||||||
Sonderwertung: Schnellste FamilienCrew nach berechneter Zeit | |||||||||||
Platz | Name | Bootsname | Segelzeichen | Verein | Yardstickzahl gesegelt |
Yardstickzahl nach Liste |
Startzeit | Zielzeit | gesegelte Zeit |
berechnete Zeit | Bootstyp |
1 | Malte Griem | Kompromix | LRV/YCLa | 93 | 93 | 14:00:00 | 15:12:45 | 01:12:45 | 01:18:14 | X332 | |
2 | Johanna Bethge | Sigmania | LRV | 105 | 103 | 14:00:00 | 15:29:55 | 01:29:55 | 01:25:38 | Sigma 33 | |
3 | Henrika Kummutat | Heck-Meck | Bav 33 | LRV | 104 | 100 | 14:00:00 | 15:57:50 | 01:57:50 | 01:53:18 | Bavaria |
Dr. Walter Rathje Gedächtnispreis (Schnellstes Kielboot aller Klassen nach berechneter Zeit): | |||||||||||
Platz | Name | Bootsname | Segelzeichen | Verein | Yardstickzahl gesegelt |
Yardstickzahl nach Liste |
Startzeit | Zielzeit | gesegelte Zeit |
berechnete Zeit | Bootstyp |
1 | Kai Berg | Tabaluga | G-2706 | LRV | 107 | 107 | 14:00:00 | 15:17:40 | 01:17:40 | 01:12:35 | First 30 |
2 | Ingo Romig | Tahiche | GER 920 | YCLa | 106 | 106 | 14:00:00 | 15:18:00 | 01:18:00 | 01:13:35 | H-Boot |
3 | Jan Gebhardt | Asgard | rotblauerkreis | YCLa | 115 | 115 | 14:10:00 | 15:36:48 | 01:26:48 | 01:15:29 | Monark 606 |